Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$115,040
Average yearly salary
Based on 310 job listings
Nurse Practitioner
$164,011
Average yearly salary
Based on 159 job listings
Nurse Practitioner earns $48,971 more per year (30% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $115,040 | $164,011 |
| Minimum | $7,083 | $52,148 |
| 25th Percentile | $61,062 | $108,080 |
| Median (Est.) | $263,542 | $302,987 |
| 75th Percentile | $317,520 | $358,919 |
| Maximum | $520,000 | $553,826 |
| Job Listings | 310 | 159 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $7,083 - $520,000
$115,040
Nurse Practitioner $52,148 - $553,826
$164,011