Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$27,683
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Nurse Practitioner
$37,162
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Nurse Practitioner earns $9,479 more per year (26% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $27,683 | $37,162 |
| Minimum | $18 | $45 |
| 25th Percentile | $13,851 | $18,604 |
| Median (Est.) | $495,010 | $485,023 |
| 75th Percentile | $508,843 | $503,582 |
| Maximum | $990,002 | $970,001 |
| Job Listings | 200 | 200 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $18 - $990,002
$27,683
Nurse Practitioner $45 - $970,001
$37,162