Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$43,645
Average yearly salary
Based on 141 job listings
Nurse Practitioner
$54,528
Average yearly salary
Based on 95 job listings
Nurse Practitioner earns $10,883 more per year (20% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $43,645 | $54,528 |
| Minimum | $21 | $45 |
| 25th Percentile | $21,833 | $27,287 |
| Median (Est.) | $455,011 | $425,022 |
| 75th Percentile | $476,823 | $452,263 |
| Maximum | $910,000 | $849,998 |
| Job Listings | 141 | 95 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $21 - $910,000
$43,645
Nurse Practitioner $45 - $849,998
$54,528