Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$944
Average yearly salary
Based on 116 job listings
Accountant
$4,138
Average yearly salary
Based on 23 job listings
Accountant earns $3,194 more per year (77% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $944 | $4,138 |
| Minimum | $50 | $25 |
| 25th Percentile | $497 | $2,082 |
| Median (Est.) | $25 | $27,513 |
| 75th Percentile | $472 | $29,569 |
| Maximum | $0 | $55,000 |
| Job Listings | 116 | 23 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $50 - $0
$944
Accountant $25 - $55,000
$4,138