Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$5,892
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Accountant
$10,285
Average yearly salary
Based on 12 job listings
Accountant earns $4,393 more per year (43% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $5,892 | $10,285 |
| Minimum | $25 | $50 |
| 25th Percentile | $2,959 | $5,168 |
| Median (Est.) | $440,013 | $125 |
| 75th Percentile | $442,947 | $5,243 |
| Maximum | $880,001 | $200 |
| Job Listings | 200 | 12 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $25 - $880,001
$5,892
Accountant $50 - $200
$10,285