Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$74,388
Average yearly salary
Based on 1 job listings
Accountant
$91,199
Average yearly salary
Based on 11 job listings
Accountant earns $16,811 more per year (18% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $74,388 | $91,199 |
| Minimum | $74,388 | $41,012 |
| 25th Percentile | $74,388 | $66,106 |
| Median (Est.) | $74,388 | $270,506 |
| 75th Percentile | $74,388 | $295,600 |
| Maximum | $74,388 | $500,000 |
| Job Listings | 1 | 11 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $74,388 - $74,388
$74,388
Accountant $41,012 - $500,000
$91,199